6 697 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 48.88 | |
| Előző záró ár: | 49.04 | |
| Napi átlagár: | 48.87266 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 48.45 | |
| Napi maximum: | 49.41 | |
| Éves minimum: | 25.78 | 2025-11-07 |
| Éves maximum: | 53.92 | 2026-07-03 |
| Történelmi minimum: | 9.8 | 2003-03-17 |
| Történelmi maximum: | 397.73 | 2020-09-25 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 2.1666666666667% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 20.773303780323% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 75.424789840816% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés